শিক্ষা বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ | বর্তমান অবস্থা | মমত্মব্য |
১ | পৌরসভা পরিচালিত প্রাইমারী বিদ্যালয় সংখ্যা | ০ | - |
|
২ | পৌরসভা পরিচালিত উচ্চবিদ্যালয় সংখ্যা | ০ | - |
|
৩ | পৌরসভা পরিচালিত কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ | ০ | - |
|
৪ | মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা (সরকারি-বেসরকারি) | ২৭ | সমেত্মাষজনক |
|
৫ | মোট উচ্চবিদ্যালয়ের সংখ্যা (সরকারি- বেসরকারি) | ০৩ | সমেত্মাষজনক |
|
৬ | স্কুল এবং কলেজের সংখ্যা | ০৭ | সমেত্মাষজনক |
|
৭ | কলেজের সংখ্যা | ০৩ | সমেত্মাষজনক |
|
৮ | বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা | ০ | - |
|
৯ | মেডিকেল কলেজের সংখ্যা | ০ | - |
|
১০ | মাদ্রাসার সংখ্যা | ৪ | সমেত্মাষজনক |
|
১১ | কাওমি মাদ্রাসার সংখ্যা | ২ | সমেত্মাষজনক |
|
১২ | লাইব্রেরির সংখ্যা | ৩ | সমেত্মাষজনক |
|
১৬.২ বিনোদন বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ | বর্তমান অবস্থা | মমত্মব্য |
১ | মোট খেলার মাঠের সংখ্যা | ১২ | অসমেত্মাষজনক |
|
২ | শিশু পার্ক এর সংখ্যা | ০ | - |
|
৩ | অন্যান্য পার্ক ও উদ্যান | ০ | - |
|
৪ | মিলনায়ত | ০১ | অসমেত্মাষজনক |
|
৫ | সিনেমা হল/থিয়েটার | ০২ | অসমেত্মাষজনক |
|
৬ | ব্যামাগার | ০১ | সমেত্মাষজনক |
|
৭ | যাদুঘর | ০ | - |
|
৮ | মেলার স্থান | ০১ | সমেত্মাষজনক |
|
৯ | দর্শনীয় স্থান | ০৪ | অসমেত্মাষজনক |
|
১০ | স্টেডিয়াম | ১ | সমেত্মাষজনক |
|
১১ | কমিউনিটি সেন্টার | ০৩ | সমেত্মাষজনক |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস